关于重庆市天兴塑料有限责任公司的端午节活动
2024-06-11
您好,欢迎进入重庆市天兴塑料有限责任公司官方网站!
全国统一服务热线:13708324085
序号 | 工程名称 | 供应标段 | 施工单位〔或招标单位) | 强度等级 | 使用量(万吨) | 施工地点 | 使用时间 |
1 | 渝黔高速 | C2、C6、C9标 | 中隧股份、成铁集团、中铁十八局 | P.042.5 | 20 | 綦江安稳 | 2002-2004 |
2 | 渝遂高速 | B1标 | 中铁二十二局 | P.O42.5 | 8 | 重庆沙坪坝 | 2003-2005 |
3 | 綦万高速 | A1、A6 | 中隧七局、海南安华公司 | P.O42.5 | 12 | 万盛麒麟坝 | 2004-2006 |
4 | 渝湘高速水界段 | A3、A6 A7、`A8标 | 山东路桥、中铁十五局二公司 中隧二处、中铁十三局三公司 | P.O42.5 | 37 | 巴南-南川 | 2004-2007 |
5 | 渝湘高速武水段 | B6、B7 B10、B12段 | 中隧三处、中铁二十二局、中铁十七局、中铁十九局 | P.O42.5 | 31 | 南川-武隆 | 2006-2008 |
6 | 渝湘高速彭武段 | C15、C16、C17、C20标 | 路桥第一工程局、中隧集团、中铁六局太原、中铁一局桥梁处 | P.O42.5 | 25 | 武隆共和、黄草镇 | 2007-2009 |
7 | 渝湘高速黔彭段 | D3、D8标 | 中铁九局、中铁二十二局 | P.O42.5 | 15 | 黔江冯家、洞塘镇 | 2008-2010 |
8 | 南万高速 | A2、A3标 | 中隧集团二处、杭州交建 | P.O42.5 | 15 | 万盛丛林镇、南川南平、先锋 | 2009-2011 |
9 | 南涪高速 | LJ1—LJ12标 | 重庆建工集团 | P.O42.5 | 40 | 南川-涪陵 | 2010-2013 |
10 | 翁道高速道安段 | TJ1、TJ4、TJ5标 | 中交四航局 | P.O42.5 P.52.5 | 20 | 道真-正安 | 2012-2015 |
11 | 南道高速 | TJ1—TJ5标 | 重庆建工集团 | P.O42.5 P.52.5 | 45 | 南川-道真 | 2013-2017 |
12 | 南两高速 | NL1、NL2标 | 贵州桥梁建设集团 | P.O42.5 P.52.5 | 45 | 南川境内 | 2017-至今 |
扫二维码用手机看
最新动态
您好!
感谢您访问天兴塑料官方网站,如您有合作意向或建议,请通过以下方式联系我们,我们会及时给您反馈,谢谢!
© 2021 重庆市天兴塑料有限责任公司 页面版权所有 渝ICP备2021012696号-1 渝公网安备50022702000889号 网站建设:中企动力重庆